星浦学校(初中部)2018年教师公开课汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 时间 | 地点 | 级别 | 证书颁布单位 | 课题名称 | 性质 | 评价 |
1 | 熊良月 | 体育 | 2018.06 | 星浦学校 | 市级 | 苏州市教育科学研究院 | 花样跳绳 | 公开课 | 一致好评 |
2 | 归婷婷 | 数学 | 2018.01 | 星浦学校 | 市级 | 苏州市教育科学研究院 | 动态问题的研究 | 公开课 | 一致好评 |
3 | 周育敏 | 数学 | 2018.01 | 星浦学校 | 市级 | 苏州市教育科学研究院 | 图形运动中的几何最值问题 | 公开课 | 一致好评 |
4 | 姜孝春 | 信息技术 | 2018.05 | 园区八中 | 区级 | 园区教师发展中心 | micro:bit的python教学《无线电》 | 公开课 | 一致好评 |
5 | 陆雯艳 | 道德与法治 | 2018.09 | 西附初 | 区级 | 区教发中心 | 网上交友新时空 | 公开课 | 一致好评 |
6 | 仲菊芳 | 道德与法治 | 2018.03 | 景城学校 | 区级 | 区教发中心 | 依法履行义务 | 公开课 | 一致好评 |
7 | 盛碧清 | 道德与法治 | 2018.11 | 星浦学校 | 区级 | 区教发中心 | 让友谊之树常青 | 公开课 | 一致好评 |
8 | 刘伟 | 体育 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 足球脚内侧运球绕杆后冲刺 | 公开课 | 一致好评 |
9 | 沈琳 | 数学 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 一次函数中的相遇与追击问题 | 公开课 | 一致好评 |
10 | 高蒙霞 | 数学 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 用一元一次不等式解决问题 | 公开课 | 一致好评 |
11 | 周秋林 | 物理 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 电能表和电功 | 公开课 | 一致好评 |
12 | 杨阳 | 化学 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 根据方程式的计算 | 公开课 | 一致好评 |
13 | 谢宜 | 英语 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 九上Unit6 IntegratedSkills | 公开课 | 一致好评 |
14 | 支文静 | 英语 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 八上 Unit7 Welcome tothe unit &Study skills | 公开课 | 一致好评 |
15 | 史美华 | 语文 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 《相见欢》 | 公开课 | 一致好评 |
16 | 陈红 | 语文 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 《乡愁》 | 公开课 | 一致好评 |
17 | 卞蕴雯 | 语文 | 2018.11 | 星汇学校 | 校际 | 共同体学校 | 《走一步,再走一步》 | 公开课 | 一致好评 |
18 | 张也恬 | 英语 | 2018.11 | 星汇学校 | 校级 | 共同体学校 | 8A Unit 5 Integratedskills | 公开课 | 一致好评 |
19 | 盛梦晴 | 历史 | 2018.11 | 星浦学校 | 校际 | 共同体学校 | 五四运动 | 公开课 | 一致好评 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册